ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | পুরম্নষ | মহিলা | লোকসংখ্যা |
১. | বিষ্ণুপুর | ১ | ১০৮১ | ১০১৫ | ২০৯৬ |
২. | কালান্দর | ১ | ৪১৫ | ৩৩৪ | ৭৪৯ |
৩. | পারাখালবলা | ১ | ১১৮ | ১১০ | ২২৮ |
৪. | ’’ | ১ | ১০২ | ১৫৫ | ২৫৭ |
৫. | মধুপুর | ২ | ৬৮৩ | ৬৩৩ | ১৩১৬ |
৬. | ইটাউলিয়া | ২ | ২১৭ | ২১৭ | ৪৩৪ |
৭. | ফতেনগর | ৩ | ১০৩৭ | ১০৬২ | ২০৯৯ |
৮. | মৃগালী | ৩ | ৯৫৯ | ৯৪৩ | ১৯০২ |
৯. | তেলুয়ারী | ৪ | ১২৮৫ | ১২৩১ | ২৫১৬ |
১০. | শ্রীফলতলা | ৪ | ৪৪৭ | ৩৭৪ | ৮২১ |
১১. | দিঘালিয়া | ৫ | ৫৭৪ | ৫১৬ | ১০৯০ |
১২. | মহেশ্চাতুল | ৫ | ৮৮৯ | ৮৮৬ | ১৭৭৫ |
১৩. | পাথারিয়া | ৫ | ২৬২ | ২৫৩ | ৫১৫ |
১৪. | আঠারবাড়ী | ৬ | ৭১৪ | ৬১৩ | ১৩৩১ |
১৫. | বেহেত্তরী | ৬ | ৮১১ | ৭৮৫ | ১৬৯৬ |
১৬. | দক্ষক্ষন বনগাঁও | ৬ | ৪৮১ | ৪৮২ | ৯৬৩ |
১৭. | উত্তর বনগাঁও | ৭ | ৬৯১ | ৭৪৯ | ১৪৪০ |
১৮. | গলকুন্ডা | ৭ | ১০০৭ | ৯০৩ | ১৯১০ |
১৯. | গাবরকালিয়ান | ৭ | ৪৪৮ | ৪২৪ | ৮৭২ |
২০. | চরআশিয়া | ৮ | ১৩৯ | ১৪৬ | ২৮৫ |
২১. | চুরগাঁও | ৮ | ২৮২ | ২৯১ | ৫৭৩ |
২২. | কাতিয়ার হাওর | ৮ | ২২৮ | ২০৮ | ৪৩৪ |
২৩. | রাজিবপুর | ৮ | ৭৭ | ৭৮ | ১৫৫ |
২৪. | সহিলাটি | ৮ | ৩৫৫ | ৩৬২ | ৭১৭ |
২৫. | সরাতী | ৮ | ৪৭৫ | ৪৯৩ | ৯৬৮ |
২৬. | বাগরা | ৯ | ২২৮ | ২১৯ | ৪৪৭ |
২৭. | চার আশিয়া | ৯ | ২৩৯ | ১৯০ | ৪২৯ |
২৮. | দশআশিয়া | ৯ | ১৪৪ | ১৩২ | ২৭৬ |
২৯. | গারাইল | ৯ | ১১৪ | ১৩২ | ২৪৬ |
৩০. | রায়পুর | ৯ | ৩০৮ | ৩২১ | ৬২৯ |
৩১. | সুন্দাইল পাড়া | ৯ | ৫৩৭ | ৫৬১ | ১০৯৮ |
৩২. | শ্রীদেবপুর | ৯ | ২৮ | ৩৫ | ৬৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস